发送邮件 加入收藏 简体中文 ENGLISH
规格参数

联系方式
北京傅氏兴业科技有限公司 电话:010-56337628 传真:010-56337628 邮箱:info@fulls-industry.com

不锈钢管件尺寸

           公称直径          端部外径
DN 英寸(inch) 国标A系列(MM) 国标B系列(MM)
15 1/2 21.3 18
20 3/4 26.9 25
25 1 33.7 32
32 1.1/4 42.4 38
40 1.1/2 48.3 45
50 2 60.3 57
65 2.1/2 76.1(73) 76
80 3 88.9 89
90 3.1/2 101.6 -
100 4 114.3 108
125 5 139.7 133
150 6 168.3 159
200 8 219.1 219
250 10 273.0 273
300 12 323.9 325
350 14 355.6 377
400 16 406.4 426
450 18 457.2 478
500 20 508.0 529
550 22 559 -
600 24 610 630
650 26 660 -
700 28 711 720
750 30 762 -
800 32 813 820
850 34 864 -
900 36 914 920
950 38 965 -
1000 40 1016 1020
1050 42 1067 -
1100 44 1118 1120
1150 46 1168 -

首 页|关于我们|产品展示|规格参数|常见问题|新闻资讯|联系我们
Copyright © 2024 北京傅氏兴业科技有限公司 All rights reserved. Supported by elut.cn